Die Champion Familie mit eloxiertem Aluminium-Aufbau ist besonders robust und langlebig. Gewappnet für den täglichen Einsatz. Die serienmäßigen Highlights wie z.B. das Sicherheitsboxenstangen-System Multi Safe System (MSS), der massive Qualitäts-Vollaluminiumboden oder die im Polyester-Bug eingebaute Sattelkammer erfüllen die hohen Ansprüche von Pferd und Reiter. Die Optik bleibt dabei natürlich nicht auf der Strecke: Das unverwechselbare Design überzeugt auf ganzer Linie und hinterlässt auf jeder Fahrt einen glänzenden Eindruck.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alu | 1630 | 5885 | 2200 | 2730 | 3050 | 1650 | 2300 | 2700 | 2 | ab 13.770,- € | |
![]() | Alu | 1497 | 4500 | 2200 | 2730 | 3280 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 11.930,- € | |
![]() | Alu | 1160 | 4500 | 2200 | 2550 | 3100 | 1650 | 2120 | 2000 | 2 | ab 11.370,- € | |
![]() | Alu | 1160 | 4500 | 2200 | 2550 | 3100 | 1650 | 2120 | 2000 | 2 | ab 11.790,- € | |
![]() | Alu | 1502 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 10.940,- € | |
![]() | Alu | 1385 | 4726 | 2301 | 2755 | 3560 | 1750 | 2350 | 2400 | 2 | ab 14.960,- € | |
![]() | Alu | 1565 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 10.940,- €ab 8.020,- € | |
![]() | Alu | 1502 | 4500 | 2200 | 2730 | 3100 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 12.420,- € | |
![]() | Alu | 1497 | 4500 | 2200 | 2730 | 3280 | 1650 | 2300 | 2400 | 2 | ab 12.610,- € | |
![]() | Alu | 1367 | 4726 | 2301 | 2755 | 3560 | 1750 | 2350 | 2400 | 2 | ab 14.830,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere